Résultats des élections du 11 mars 2019
Inscrits : | 46 462 |
Votants : | 35 558 |
Exprimés : | 34 845 |
Participation : | 76,53% |
Organisations syndicales | Suffrages exprimés | % |
FO/SNPNC | 7 421 voix | 21,3 |
CFDT-UNPNC | 5 726 voix | 16,43 |
CFE-CGC/UNAC | 5 028 voix | 14,43 |
UNSA AERIEN | 4 629 voix | 13,28 |
CGT | 3 223 voix | 9,25 |
SNGAF | 3 146 voix | 9,03 |
SNPL* | 2 504 voix | 7,19 |
SUD AERIEN | 2 083 voix | 5,98 |
SPAF* | 401 voix | 1,15 |
ALTER* | 350 voix | 1 |
CFTC | 256 voix | 0,73 |
CAT | 78 voix | 0,22 |
Compte tenu des nouvelles règles législatives, seules les organisations syndicales ayant atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés sont habilités à participer aux négociations collectives.
* Syndicats de pilotes représentatifs dans l’entreprise (exception législative).Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Compagnie sont donc :
- FO/SNPNC
- CFDT-UNPNC
- CFE-CGC/UNAC
- UNSA AERIEN
- SNPL
- SPAF
- ALTER